Среднее профессиональное образование

Форма обучения: Очная (на базе 9 классов):
| Специальность | Общее количество мест | Бюджет | Внебюджет | Стоимость обучения в год |
|---|---|---|---|---|
| Право и организация социального обеспечения | 25 | 25 | Не огранич | 22500 |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | 7 | 7 | Не огранич | 22500 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 25 | Не огранич | 22500 |
| Информационные системы (по отраслям) | 25 | 25 | Не огранич | 24500 |
| Программирование в компьютерных системах | 38 | 38 | Не огранич | 24500 |
| Компьютерные системы и комплексы | 25 | 25 | Не огранич | 24500 |
Форма обучения: Очная (на базе 11 классов):
| Специальность | Общее количество мест | Бюджет | Внебюджет | Стоимость обучения в год |
|---|---|---|---|---|
| Программирование в компьютерных системах | 16 | - | 16 | 24500 |




